{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtvorm | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,15 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 17,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Instelhoek κ | 20 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer |
213052 25/4
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406566333
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
213052 25/4
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |