{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
wskazania z podświetleniem tła | nie | |
dokładność podstawowa | 0,05 % | |
kontrola ciągłości obwodu | tak | |
kontrola diod | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
napięcie przemienne AC | 0,1 mV − 600 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 600 V | |
prąd przemienny AC | 0,1 mA − 10 A | |
prąd stały DC | 0,1 mA − 10 A | |
oporność | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
pojemność | 1 nF − 1 mF | |
Częstotliwość | 0,01 Hz − 50 kHz | |
kategoria przepięcia | CAT III 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne |
Numer artykułu |
473322 115
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
095969344814
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |