{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 5 N | |
rozdzielczość | 0,001 N | |
granica błędu | ±0,15 wartości maksymalnej (±0,01 cyfra) % | |
złącze | Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 40 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
gwint przyłączeniowy | M6 | |
długość | 150 mm | |
szerokość | 82 mm | |
wysokość | 29 mm | |
Rodzaj produktu | Dynamometr |
Numer artykułu |
478985 5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4260244680581
Kopiuj |
|
Manufacturer | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |