{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×14 | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×14G | |
Altezza | 750 mm | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 60 | |
Profondità in G | 20 | |
Altezza utile | 613 mm | |
Larghezza utile cassetti | 650 mm | |
Profondità utile cassetti | 350 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 26 | |
Cassetti profondità utile in G | 14 | |
Numero dei cassetti | 2 | |
Numero ripiani | 2 | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Posizionamento maniglia | in alto | |
Peso | 90 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |
Codice articolo |
940185 750
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406066932
copia |
|
Codice del produttore |
940185 750
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |