{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Limite di errore | ±(50 ppm + 3% del valore di misura) (da 0 a 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% del valore di misura) (da 5001 a 10000 ppm) | |
Risoluzione | 1 ppm | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Intervallo di misurazione temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C) | 0,1 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 5 % - 95 % | |
Errore massimo umidità relativa | ±3% UR (dal 10 al 35% UR); ±2% UR (dal 35 al 65% UR); ±3% UR (dal 65 al 90% UR); ±3% UR (campo di misura residuo); ±0,06% UR/K (da 0 fino a 50 °C) | |
Risoluzione umidità | 0,1 % | |
Intervallo di misurazione pressione | 700 hPa - 1.100 hPa | |
Limite di errore pressione assoluta | ±3 hPa | |
Risoluzione pressione assoluta | 0,1 hPa | |
Lunghezza | 295 mm | |
Larghezza | 50 mm | |
Altezza | 40 mm | |
Temperatura di esercizio | -5 °C - 50 °C | |
Lunghezza sonda | 130 mm | |
⌀ Sonda | 30 mm | |
Temperatura di immagazzinamento | da -20 a +60 °C °C | |
Peso | 195 g | |
Campo radio | 20 m | |
Durata batteria | 21,5 h | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth® | |
Tipo di prodotto | 050 Sonda CO2 |
Codice articolo |
474157 CO2
copia |
|
EAN / GTIN |
4029547019074
copia |
|
Codice del produttore |
0632 1551
copia |
|
Produttore | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |