{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Interval de temperatură | -20 °C - 400 °C | |
Precizia | ±2 °C sau 2% | |
Dimensiune afişaj | 3,5 inch | |
Sensibilitate termică | 0,06 K | |
Frecvenţă de succesiune a imaginilor | 9 Hz | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Câmp vizual | 50 × 38 grad | |
Dimensiune detector | 120 × 90 px | |
Distanţă minimă de focalizare | 0,228 m | |
Interfaţă | Fluke Connect; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Tip produs | Camere de termoviziune |
Cod articol |
474025 PTI120
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
195112031414
Copiaţi |
|
Număr producător |
FLUKE PTI120
Copiaţi |
|
Producător/responsabil | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com |