{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Material de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
⌀ das lâminas DC | 2,45 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 6,9 mm | |
Comprimento da haste Ls | 43 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
⌀ do pescoço D1 | 4,5 mm | |
Valor de programação para escareamento L1 | 7,36 mm | |
Largura de corte e1 | 0,5 mm | |
Avanço fz em alumínio fundido | 0,03 mm | |
Perfil de rosca | Perfil inteiro | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | sem | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 6 | |
Tipo de produto | Fresa de furos roscados |
Número do artigo |
139516 M3
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4062406393175
Copiar |
|
Número do fabricante |
139516 M3
Copiar |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |