{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 kN - 0,25 kN | |
wartość działki skali | 0,01 kN | |
granica błędu | ±1,6 od wartości końcowej zakresu pomiarowego (±2,5 ze wskazówką holowaną) % | |
⌀ tłoka | 45 mm | |
stopień ochrony IP | IP 43 | |
powierzchnia tłoka | 10 cm2 | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
wysokość przetwornika siły | 30 mm | |
⌀ przetwornika siły | 75 mm | |
temperatura otoczenia | -10 °C - 50 °C | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Siłomierze puszkowe, |
Numer artykułu |
479100 0-0,25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001056214
Kopiuj |
|
Manufacturer | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |