{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,001 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,005 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 52 | |
nacisk pomiarowy | 0,5 − 1 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 60 mm | |
grubość obudowy | 28 mm | |
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego | nie | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu |
434024 12,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059192014322
Kopiuj |
|
Numer producenta |
4336030
Kopiuj |
|
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |