Regenhose, schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091939 S
Rabatt
25,23 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Netto: 13,10 €
Größentabelle

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workwear
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Regenhose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091939 S
EAN / GTIN 4062406286507
Herstellernummer SIR3302 BLACK TROUSERS S
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Regenbekleidung aus wind- und wasserabweisendem PU-Gewebe.
Regenhose mit elastischer Taille und Beinabschluss mit Druckknopfregulierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb