{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 ppm - 10.000 ppm | |
Fehlergrenze | ±(50 ppm + 3% vom Messwert) (0 bis 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% vom Messwert) (5001 bis 10000 ppm) | |
Auflösung | 1 ppm | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messbereich Temperatur | 0 °C - 50 °C | |
Fehlergrenze Temperatur | ±0,5 °C | |
Auflösung Temperatur (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Messbereich relative Feuchte | 5 % - 95 % | |
Fehlergrenze relative Feuchte | ±3% rF (10 bis 35% rF); ±2% rF (35 bis 65% rF); ±3% rF (65 bis 90% rF); ±3% rF (restlicher Messbereich); ±0,06% rF/K (0 bis + 50 °C) | |
Auflösung Feuchte | 0,1 % | |
Messbereich Druck | 700 hPa - 1.100 hPa | |
Fehlergrenze Absolutdruck | ±3 hPa | |
Auflösung Absolutdruck | 0,1 hPa | |
Länge | 295 mm | |
Breite | 50 mm | |
Höhe | 40 mm | |
Betriebstemperatur | -5 °C - 50 °C | |
Sondenlänge | 130 mm | |
Sonden-⌀ | 30 mm | |
Lagertemperatur | -20 bis +60 °C °C | |
Gewicht | 195 g | |
Funkreichweite | 20 m | |
Batterielebensdauer | 21,5 h | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle | |
Produktart | CO2-Sonde |
Artikelnummer |
474157 CO2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4029547019074
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0632 1551
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |