{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição por direção | 0,07 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Margem de desvio fe | 3 µm | |
Margem total de desvio ftot. | 4 µm | |
Margem de reversão do valor medido fu | 2 µm | |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
Área de rotação | 2×110 grau | |
Comprimento do braço apalpador | 9,1 mm | |
Força de medição | 0,2 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador de alavanca |
Número do artigo |
436422 0,07/40
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4059192013660
Copiar |
|
Número do fabricante |
4308220
Copiar |
|
Fabricante | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |