{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados | |
Cajones superficie útil en G | Soporte de apriete | |
Cerradura de pasador cilíndrico | Bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 650 mm | |
Anchura útil | 550 mm | |
Altura frontal de cajón | 75 mm; 75 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 500 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 20 | |
Altura útil para cajones | 150 mm | |
Altura puerta | 525 mm | |
Altura útil puerta | 525 mm | |
Tope de la puerta | izquierda | |
Cantidad de cajones | 2 | |
Número puertas | 1 | |
Peso | 50 kg | |
Tipo de producto | Carcasa de banco de trabajo |
Número de artículo |
927612 800/2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406265007
Copiar |
|
Número del fabricante |
927612 800/2
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |